recent transactions
- 2008-10-16, 07:57 – taxes, ($2.70)
- 2008-10-15, 07:56 – taxes, ($2.74)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($2.83)
- 2008-10-13, 07:58 – taxes, ($2.79)
- 2008-10-12, 07:57 – taxes, ($2.41)
- 2008-10-11, 07:57 – taxes, ($1.64)
- 2008-10-10, 07:57 – taxes, ($1.65)
- 2008-10-09, 07:58 – taxes, ($1.61)
- 2008-10-08, 07:57 – taxes, ($1.66)
- 2008-10-07, 07:56 – taxes, ($3.21)
- 2008-10-06, 07:57 – taxes, ($3.35)
- 2008-10-05, 07:57 – taxes, ($3.49)
- 2008-10-04, 07:55 – taxes, ($3.52)
- 2008-10-03, 07:55 – taxes, ($3.68)
- 2008-10-02, 07:54 – taxes, ($3.71)
- 2008-10-01, 07:55 – taxes, ($2.55)
- 2008-09-30, 07:55 – taxes, ($2.57)
- 2008-09-29, 07:56 – taxes, ($2.59)
- 2008-09-28, 08:00 – taxes, ($3.99)
- 2008-09-27, 07:59 – taxes, ($2.94)
- 2008-09-26, 07:55 – taxes, ($2.97)
- 2008-09-25, 07:59 – taxes, ($2.67)
- 2008-09-24, 07:55 – taxes, ($1.09)
- 2008-09-23, 07:58 – taxes, ($1.10)
- 2008-09-22, 07:57 – taxes, ($1.12)
|
|