recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($1.23)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($0.60)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($0.61)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($0.08)
- 2008-10-23, 07:57 – taxes, ($0.07)
- 2008-10-22, 07:57 – taxes, ($0.07)
- 2008-10-21, 07:57 – taxes, ($0.30)
- 2008-10-10, 07:57 – taxes, ($0.15)
- 2008-10-09, 07:58 – taxes, ($0.15)
- 2008-10-08, 07:57 – taxes, ($0.06)
- 2008-10-07, 07:56 – taxes, ($0.06)
- 2008-10-06, 07:57 – taxes, ($1.45)
- 2008-10-05, 07:57 – taxes, ($1.53)
- 2008-10-04, 07:55 – taxes, ($1.58)
- 2008-10-03, 07:55 – taxes, ($1.73)
- 2008-10-02, 07:54 – taxes, ($0.81)
- 2008-10-01, 07:55 – taxes, ($0.82)
- 2008-09-30, 07:55 – taxes, ($0.80)
- 2008-09-29, 07:56 – taxes, ($0.81)
- 2008-09-28, 08:00 – taxes, ($0.86)
- 2008-09-27, 07:59 – taxes, ($0.16)
- 2008-07-28, 07:55 – taxes, ($0.25)
- 2008-07-27, 07:55 – taxes, ($0.58)
- 2008-07-26, 07:56 – taxes, ($0.58)
- 2008-07-25, 07:55 – taxes, ($0.71)
|
|