recent transactions
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($103.17)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($104.24)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($103.15)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($71.58)
- 2008-06-30, 04:55 – taxes, ($72.30)
- 2008-06-29, 04:57 – taxes, ($71.43)
- 2008-06-28, 04:55 – taxes, ($72.15)
- 2008-06-27, 04:55 – taxes, ($72.89)
- 2008-06-26, 04:56 – taxes, ($73.63)
- 2008-06-25, 04:55 – taxes, ($74.38)
- 2008-06-23, 04:54 – taxes, ($75.90)
- 2008-06-22, 04:55 – taxes, ($74.90)
- 2008-06-21, 04:55 – taxes, ($75.65)
- 2008-06-20, 04:55 – taxes, ($76.43)
- 2008-06-19, 04:56 – taxes, ($77.21)
- 2008-06-18, 04:57 – taxes, ($78.09)
- 2008-06-17, 04:55 – taxes, ($78.88)
- 2008-06-16, 04:54 – taxes, ($79.73)
- 2008-06-15, 04:54 – taxes, ($79.96)
- 2008-06-14, 04:56 – taxes, ($80.77)
- 2008-06-12, 04:56 – taxes, ($81.56)
- 2008-06-11, 04:57 – taxes, ($82.38)
- 2008-06-10, 04:57 – taxes, ($83.40)
- 2008-06-09, 04:57 – taxes, ($84.01)
- 2008-06-08, 04:58 – taxes, ($84.89)
|
|