recent transactions
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($40.46)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($40.77)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($41.18)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($41.19)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($41.60)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($43.32)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($43.75)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($44.20)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($44.64)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($45.09)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($47.42)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($48.10)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($44.02)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($45.78)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($46.25)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($45.87)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($48.93)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($49.42)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($49.86)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($50.37)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($49.74)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($50.39)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($51.56)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($53.44)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($53.95)
|
|