recent transactions
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($42.37)
- 2008-08-27, 04:57 – taxes, ($42.85)
- 2008-08-26, 04:56 – taxes, ($43.63)
- 2008-08-25, 04:58 – taxes, ($43.66)
- 2008-08-24, 04:57 – taxes, ($44.10)
- 2008-08-23, 04:55 – taxes, ($44.27)
- 2008-08-22, 04:55 – taxes, ($45.83)
- 2008-08-21, 04:55 – taxes, ($47.19)
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($47.67)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($49.60)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($49.84)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($51.12)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($52.98)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($53.40)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($53.96)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($54.50)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($53.09)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($53.45)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($50.90)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($46.36)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($45.67)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($45.91)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($46.42)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($46.89)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($47.36)
|
|