recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($91.29)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($92.21)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($73.50)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($74.24)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($74.99)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($68.69)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($69.39)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($70.09)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($48.39)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($48.88)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($49.38)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($47.73)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($27.04)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($27.31)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($27.58)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($26.33)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($26.59)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($27.78)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($28.06)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($38.17)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($38.55)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($38.94)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($27.06)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($27.33)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($27.61)
|
|