recent transactions
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($0.44)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($0.45)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($0.45)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($0.46)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($0.46)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($0.46)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($0.47)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($0.48)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($0.48)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($0.48)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($0.49)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($0.49)
- 2008-10-29, 07:54 – taxes, ($0.50)
- 2008-10-28, 07:54 – taxes, ($0.51)
- 2008-10-27, 07:54 – taxes, ($0.51)
- 2008-10-26, 07:56 – taxes, ($0.52)
- 2008-10-25, 07:56 – taxes, ($0.52)
- 2008-10-24, 07:57 – taxes, ($0.53)
- 2008-10-23, 07:57 – taxes, ($0.99)
- 2008-10-22, 07:57 – taxes, ($1.01)
- 2008-10-21, 07:57 – taxes, ($1.02)
- 2008-10-20, 07:57 – taxes, ($1.60)
- 2008-10-19, 07:57 – taxes, ($1.61)
- 2008-10-18, 07:57 – taxes, ($1.61)
- 2008-10-17, 07:57 – taxes, ($1.63)
|
|