recent transactions
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($7.71)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($7.78)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($7.90)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($7.97)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($8.05)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($8.13)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($8.22)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($8.30)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($8.39)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($8.47)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($8.60)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($8.69)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($8.77)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($8.90)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($9.23)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($9.32)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($9.41)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($9.50)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($9.61)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($9.72)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($9.82)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($10.22)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($10.32)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($10.45)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($10.58)
|
|