recent transactions
- 2008-10-16, 07:57 – taxes, ($0.37)
- 2008-10-15, 07:56 – taxes, ($0.09)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($0.13)
- 2008-10-13, 07:58 – taxes, ($0.07)
- 2008-10-12, 07:57 – taxes, ($0.05)
- 2008-10-11, 07:57 – taxes, ($0.22)
- 2008-10-10, 07:57 – taxes, ($0.23)
- 2008-10-09, 07:58 – taxes, ($0.26)
- 2008-10-08, 07:57 – taxes, ($0.28)
- 2008-10-07, 07:56 – taxes, ($0.28)
- 2008-10-02, 07:54 – taxes, ($0.09)
- 2008-10-01, 07:55 – taxes, ($0.09)
- 2008-09-30, 07:55 – taxes, ($0.09)
- 2008-09-29, 07:56 – taxes, ($0.06)
- 2008-09-20, 07:59 – taxes, ($1.11)
- 2008-09-19, 08:02 – taxes, ($1.09)
- 2008-09-18, 07:59 – taxes, ($1.12)
- 2008-09-17, 07:59 – taxes, ($1.06)
- 2008-09-16, 08:01 – taxes, ($0.76)
- 2008-09-15, 07:58 – taxes, ($0.72)
- 2008-09-14, 07:55 – taxes, ($0.31)
- 2008-09-13, 07:58 – taxes, ($0.32)
- 2008-09-12, 07:58 – taxes, ($0.31)
- 2008-09-11, 08:12 – taxes, ($0.31)
- 2008-09-10, 08:00 – taxes, ($0.31)
|
|