recent transactions
- 2008-09-25, 07:59 – taxes, ($1.18)
- 2008-09-24, 07:55 – taxes, ($1.19)
- 2008-09-23, 07:58 – taxes, ($1.20)
- 2008-09-22, 07:57 – taxes, ($1.22)
- 2008-09-21, 07:59 – taxes, ($1.23)
- 2008-09-20, 07:59 – taxes, ($2.11)
- 2008-09-19, 08:02 – taxes, ($2.13)
- 2008-09-18, 07:59 – taxes, ($2.15)
- 2008-09-17, 07:59 – taxes, ($2.17)
- 2008-09-16, 08:01 – taxes, ($2.19)
- 2008-09-15, 07:58 – taxes, ($2.21)
- 2008-09-14, 07:55 – taxes, ($2.24)
- 2008-05-16, 07:55 – taxes, ($3.23)
- 2008-05-15, 07:55 – taxes, ($3.27)
- 2008-05-14, 07:56 – taxes, ($3.30)
- 2008-05-13, 07:56 – taxes, ($3.33)
- 2008-05-12, 07:54 – taxes, ($3.37)
- 2008-05-11, 07:55 – taxes, ($3.40)
- 2008-05-10, 07:55 – taxes, ($3.43)
- 2008-05-09, 07:55 – taxes, ($3.47)
- 2008-05-08, 09:01 – taxes, ($3.50)
- 2008-05-08, 08:02 – taxes, ($3.54)
- 2008-05-07, 07:57 – taxes, ($3.57)
- 2008-05-06, 07:57 – taxes, ($3.61)
- 2008-05-05, 07:55 – taxes, ($3.65)
|
|