recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($1.12)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($8.29)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($8.26)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($8.34)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($8.42)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($8.63)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($8.69)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($8.77)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($8.79)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($8.89)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($8.98)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($5.92)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($7.16)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($7.23)
- 2008-09-06, 07:59 – taxes, ($0.27)
- 2008-09-05, 07:57 – taxes, ($0.27)
- 2008-09-04, 07:57 – taxes, ($0.36)
- 2008-09-03, 07:57 – taxes, ($0.36)
- 2008-08-25, 07:58 – taxes, ($0.15)
- 2008-08-24, 07:57 – taxes, ($0.16)
- 2008-08-23, 07:55 – taxes, ($0.25)
- 2008-08-22, 07:55 – taxes, ($0.25)
- 2008-08-21, 07:55 – taxes, ($0.51)
- 2008-08-20, 07:55 – taxes, ($0.46)
- 2008-08-19, 07:56 – taxes, ($0.47)
|
|