recent transactions
- 2008-05-28, 07:55 – taxes, ($1.41)
- 2008-05-27, 07:55 – taxes, ($1.42)
- 2008-05-26, 07:55 – taxes, ($1.53)
- 2008-05-25, 07:55 – taxes, ($1.57)
- 2008-05-24, 07:56 – taxes, ($5.14)
- 2008-05-23, 07:57 – taxes, ($23.44)
- 2008-05-22, 07:56 – taxes, ($7.97)
- 2008-05-21, 07:55 – taxes, ($0.27)
- 2008-05-20, 07:56 – taxes, ($0.27)
- 2008-05-19, 07:56 – taxes, ($1.51)
- 2008-05-18, 07:58 – taxes, ($9.35)
- 2008-05-12, 07:54 – taxes, ($0.38)
- 2008-05-11, 07:55 – taxes, ($1.80)
- 2008-05-10, 07:55 – taxes, ($19.97)
- 2008-05-09, 07:55 – taxes, ($9.11)
- 2008-05-05, 07:55 – taxes, ($3.71)
- 2008-05-04, 07:55 – taxes, ($19.48)
- 2008-05-03, 07:54 – taxes, ($8.17)
- 2008-05-02, 07:55 – taxes, ($8.26)
- 2008-04-28, 07:55 – taxes, ($1.91)
- 2008-04-27, 07:56 – taxes, ($7.49)
- 2008-04-26, 07:55 – taxes, ($8.90)
- 2008-04-25, 07:55 – taxes, ($10.14)
- 2008-04-21, 07:55 – taxes, ($0.30)
- 2008-04-20, 07:54 – taxes, ($3.35)
|
|