recent transactions
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($0.04)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($0.04)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($0.04)
- 2008-10-29, 07:54 – taxes, ($0.19)
- 2008-10-28, 07:54 – taxes, ($0.19)
- 2008-10-27, 07:54 – taxes, ($0.20)
- 2008-10-26, 07:56 – taxes, ($0.20)
- 2008-10-25, 07:56 – taxes, ($0.20)
- 2008-10-24, 07:57 – taxes, ($0.20)
- 2008-10-23, 07:57 – taxes, ($0.20)
- 2008-10-22, 07:57 – taxes, ($0.21)
- 2008-10-21, 07:57 – taxes, ($0.21)
- 2008-10-20, 07:57 – taxes, ($4.97)
- 2008-10-19, 07:57 – taxes, ($5.02)
- 2008-10-18, 07:57 – taxes, ($5.07)
- 2008-10-17, 07:57 – taxes, ($6.43)
- 2008-10-16, 07:57 – taxes, ($6.50)
- 2008-10-15, 07:56 – taxes, ($6.56)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($6.63)
- 2008-10-13, 07:58 – taxes, ($29.93)
- 2008-10-12, 07:57 – taxes, ($30.23)
- 2008-10-11, 07:57 – taxes, ($30.18)
- 2008-10-10, 07:57 – taxes, ($30.49)
- 2008-10-09, 07:58 – taxes, ($30.80)
- 2008-10-08, 07:57 – taxes, ($31.11)
|
|