recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($55.87)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($11.20)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($11.31)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($11.63)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($11.75)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($11.87)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($11.99)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($12.01)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($12.13)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($12.25)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($12.77)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($45.57)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($46.10)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($48.05)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($48.81)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($49.30)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($49.81)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($50.32)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($50.60)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($51.73)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($49.81)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($50.31)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($50.91)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($51.48)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($52.37)
|
|