recent transactions
- 2008-09-20, 07:59 – taxes, ($1.80)
- 2008-09-19, 08:02 – taxes, ($1.81)
- 2008-09-18, 07:59 – taxes, ($1.83)
- 2008-09-17, 07:59 – taxes, ($1.85)
- 2008-09-16, 08:01 – taxes, ($1.87)
- 2008-09-15, 07:58 – taxes, ($1.89)
- 2008-09-14, 07:55 – taxes, ($1.91)
- 2008-09-13, 07:58 – taxes, ($1.93)
- 2008-09-12, 07:58 – taxes, ($1.95)
- 2008-09-11, 08:12 – taxes, ($1.97)
- 2008-09-10, 08:00 – taxes, ($1.99)
- 2008-09-09, 07:58 – taxes, ($2.01)
- 2008-09-08, 07:59 – taxes, ($2.03)
- 2008-09-07, 07:59 – taxes, ($2.05)
- 2008-09-06, 07:59 – taxes, ($2.07)
- 2008-09-05, 07:57 – taxes, ($2.09)
- 2008-09-04, 07:57 – taxes, ($2.11)
- 2008-09-03, 07:57 – taxes, ($2.13)
- 2008-09-02, 07:57 – taxes, ($2.15)
- 2008-09-01, 07:59 – taxes, ($2.17)
- 2008-08-31, 07:57 – taxes, ($2.20)
- 2008-08-30, 07:57 – taxes, ($2.22)
- 2008-08-29, 07:57 – taxes, ($2.24)
- 2008-08-28, 07:57 – taxes, ($2.26)
- 2008-08-27, 07:57 – taxes, ($2.29)
|
|