recent transactions
- 2008-05-16, 04:55 – taxes, ($13,916.90)
- 2008-05-15, 04:55 – taxes, ($14,057.48)
- 2008-05-14, 04:56 – taxes, ($14,199.47)
- 2008-05-13, 04:56 – taxes, ($14,347.51)
- 2008-05-12, 04:54 – taxes, ($14,492.87)
- 2008-05-11, 04:55 – taxes, ($14,639.26)
- 2008-05-10, 04:55 – taxes, ($14,784.84)
- 2008-05-09, 04:55 – taxes, ($14,934.18)
- 2008-05-08, 06:01 – taxes, ($15,085.39)
- 2008-05-08, 05:02 – taxes, ($15,237.99)
- 2008-05-07, 04:57 – taxes, ($15,391.90)
- 2008-05-06, 04:57 – taxes, ($15,553.47)
- 2008-05-05, 04:55 – taxes, ($15,718.90)
- 2008-05-04, 04:55 – taxes, ($15,884.64)
- 2008-05-03, 04:54 – taxes, ($16,045.09)
- 2008-05-02, 04:55 – taxes, ($16,207.17)
- 2008-05-01, 04:55 – taxes, ($16,370.87)
- 2008-04-30, 04:56 – taxes, ($16,536.41)
- 2008-04-29, 04:55 – taxes, ($16,711.59)
- 2008-04-28, 04:55 – taxes, ($16,880.95)
- 2008-04-27, 04:55 – taxes, ($17,051.46)
- 2008-04-26, 04:55 – taxes, ($17,225.51)
- 2008-04-25, 04:55 – taxes, ($17,399.50)
- 2008-04-24, 04:56 – taxes, ($17,573.71)
- 2008-04-23, 04:55 – taxes, ($17,751.71)
|
|