recent transactions
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($10.57)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($10.68)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($10.79)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($10.90)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($11.01)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($11.12)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($11.23)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($11.34)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($11.46)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($11.57)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($11.69)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($11.81)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($32.96)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($33.23)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($33.56)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($33.90)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($34.25)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($34.59)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($34.94)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($35.29)
- 2008-09-17, 04:59 – taxes, ($56.98)
- 2008-09-16, 05:01 – taxes, ($57.56)
- 2008-09-15, 04:58 – taxes, ($58.14)
- 2008-09-14, 04:55 – taxes, ($60.13)
- 2008-09-13, 04:58 – taxes, ($60.74)
|
|