recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($22.27)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($22.50)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($22.73)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($22.95)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($23.19)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($23.42)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($23.66)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($23.90)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($24.14)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($24.38)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($24.63)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($24.87)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($25.12)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($25.38)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($25.63)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($25.89)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($26.15)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($26.42)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($26.68)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($26.95)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($27.22)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($27.50)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($27.77)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($28.05)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($28.34)
|
|