recent transactions
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($91.81)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($92.74)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($93.68)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($94.62)
- 2008-06-30, 04:55 – taxes, ($95.58)
- 2008-06-29, 04:57 – taxes, ($96.54)
- 2008-06-28, 04:55 – taxes, ($97.52)
- 2008-06-27, 04:55 – taxes, ($98.51)
- 2008-06-26, 04:56 – taxes, ($99.50)
- 2008-06-25, 04:55 – taxes, ($100.51)
- 2008-06-23, 04:54 – taxes, ($101.52)
- 2008-06-22, 04:55 – taxes, ($102.55)
- 2008-06-21, 04:55 – taxes, ($103.59)
- 2008-06-20, 04:55 – taxes, ($104.64)
- 2008-06-19, 04:56 – taxes, ($105.70)
- 2008-06-18, 04:57 – taxes, ($106.77)
- 2008-06-17, 04:55 – taxes, ($107.84)
- 2008-06-16, 04:54 – taxes, ($108.94)
- 2008-06-15, 04:54 – taxes, ($110.05)
- 2008-06-14, 04:56 – taxes, ($111.16)
- 2008-06-12, 04:56 – taxes, ($112.28)
- 2008-06-11, 04:57 – taxes, ($113.41)
- 2008-06-10, 04:57 – taxes, ($114.56)
- 2008-06-09, 04:57 – taxes, ($115.72)
- 2008-06-08, 04:58 – taxes, ($116.89)
|
|