recent transactions
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($493.63)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($498.62)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($503.65)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($508.74)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($513.27)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($518.45)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($523.69)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($528.98)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($534.32)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($539.72)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($545.17)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($550.68)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($556.04)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($561.65)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($567.33)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($573.06)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($578.85)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($584.08)
- 2008-07-07, 04:55 – taxes, ($589.98)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($596.55)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($602.58)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($608.67)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($614.81)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($621.02)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($627.30)
|
|