recent transactions
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($15.23)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($15.38)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($3.15)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($3.18)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($3.21)
- 2008-05-21, 04:55 – taxes, ($14.06)
- 2008-05-20, 04:56 – taxes, ($14.21)
- 2008-05-19, 04:56 – taxes, ($12.12)
- 2008-05-18, 04:58 – taxes, ($12.24)
- 2008-05-17, 04:56 – taxes, ($23.21)
- 2008-05-16, 04:55 – taxes, ($17.27)
- 2008-05-15, 04:55 – taxes, ($7.59)
- 2008-05-14, 04:56 – taxes, ($7.74)
- 2008-05-13, 04:56 – taxes, ($20.50)
- 2008-05-12, 04:54 – taxes, ($20.70)
- 2008-05-11, 04:55 – taxes, ($45.94)
- 2008-05-10, 04:55 – taxes, ($46.40)
- 2008-05-09, 04:55 – taxes, ($74.70)
- 2008-05-08, 06:01 – taxes, ($92.70)
- 2008-05-08, 05:02 – taxes, ($64.30)
- 2008-05-07, 04:57 – taxes, ($64.95)
- 2008-05-06, 04:57 – taxes, ($55.53)
- 2008-05-05, 04:55 – taxes, ($56.09)
- 2008-05-04, 04:55 – taxes, ($107.07)
- 2008-05-03, 04:54 – taxes, ($147.75)
|
|