recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($217.75)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($219.95)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($223.27)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($225.53)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($227.81)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($230.11)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($232.43)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($234.79)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($237.12)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($239.52)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($241.48)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($243.87)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($245.99)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($248.47)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($250.98)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($253.38)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($255.94)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($258.53)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($261.48)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($264.12)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($265.92)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($268.61)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($271.32)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($274.06)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($276.83)
|
|