recent transactions
- 2008-08-10, 07:56 – taxes, ($7.75)
- 2008-08-09, 07:57 – taxes, ($7.83)
- 2008-08-08, 07:57 – taxes, ($8.36)
- 2008-08-06, 07:55 – taxes, ($8.44)
- 2008-08-05, 07:54 – taxes, ($8.53)
- 2008-08-04, 07:54 – taxes, ($28.99)
- 2008-08-03, 07:55 – taxes, ($37.71)
- 2008-08-02, 07:56 – taxes, ($54.39)
- 2008-08-01, 07:55 – taxes, ($54.91)
- 2008-07-31, 07:55 – taxes, ($55.47)
- 2008-07-30, 07:55 – taxes, ($128.29)
- 2008-07-29, 07:55 – taxes, ($130.91)
- 2008-07-28, 07:55 – taxes, ($148.63)
- 2008-07-27, 07:55 – taxes, ($321.78)
- 2008-07-26, 07:56 – taxes, ($716.26)
- 2008-03-22, 07:57 – taxes, ($0.90)
- 2008-03-21, 07:57 – taxes, ($0.91)
- 2008-03-20, 07:58 – taxes, ($0.91)
- 2008-03-19, 08:00 – taxes, ($0.92)
- 2008-03-18, 07:57 – taxes, ($0.93)
- 2008-03-17, 07:56 – taxes, ($0.94)
- 2008-03-16, 07:57 – taxes, ($0.95)
- 2008-03-15, 07:54 – taxes, ($0.96)
- 2008-03-14, 07:57 – taxes, ($0.97)
- 2008-03-13, 07:56 – taxes, ($1.02)
|
|