recent transactions
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($7.33)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($4.83)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($4.88)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($2.91)
- 2008-07-07, 04:55 – taxes, ($2.47)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($2.67)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($3.81)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($7.13)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($7.66)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($1.93)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($1.95)
- 2008-06-30, 04:55 – taxes, ($2.12)
- 2008-06-29, 04:57 – taxes, ($8.08)
- 2008-06-28, 04:55 – taxes, ($7.08)
- 2008-06-27, 04:55 – taxes, ($7.63)
- 2008-06-26, 04:56 – taxes, ($7.71)
- 2008-06-25, 04:55 – taxes, ($17.87)
- 2008-06-23, 04:54 – taxes, ($14.81)
- 2008-06-22, 04:55 – taxes, ($17.24)
- 2008-06-21, 04:55 – taxes, ($17.21)
- 2008-06-20, 04:55 – taxes, ($17.78)
- 2008-06-19, 04:56 – taxes, ($19.93)
- 2008-06-18, 04:57 – taxes, ($34.90)
- 2008-06-17, 04:55 – taxes, ($32.45)
- 2008-06-16, 04:54 – taxes, ($32.78)
|
|