recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($31.69)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($29.52)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($61.45)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($62.13)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($62.76)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($52.52)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($53.05)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($53.58)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($54.07)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($53.08)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($56.49)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($86.73)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($89.57)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($90.23)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($91.14)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($20.43)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($15.42)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($7.40)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($7.48)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($7.55)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($7.47)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($7.55)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($3.53)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($1.57)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($6.11)
|
|