recent transactions
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($67.60)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($68.28)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($68.97)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($69.67)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($70.37)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($71.09)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($71.80)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($72.53)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($73.26)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($74.00)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($74.75)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($75.50)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($76.27)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($77.04)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($77.81)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($78.60)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($79.39)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($80.20)
- 2008-07-07, 04:55 – taxes, ($81.01)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($81.82)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($82.65)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($83.49)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($84.33)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($85.18)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($86.04)
|
|