recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($63.73)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($64.49)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($65.92)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($66.58)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($67.26)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($66.98)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($67.20)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($67.88)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($67.00)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($67.68)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($68.70)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($69.39)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($70.00)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($70.71)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($72.80)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($72.71)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($73.90)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($74.70)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($75.46)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($75.70)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($77.23)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($78.01)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($78.55)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($78.58)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($79.87)
|
|