recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($30.89)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($31.20)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($31.52)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($35.37)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($35.73)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($36.09)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($39.89)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($40.29)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($40.70)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($43.73)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($44.18)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($45.40)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($46.98)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($45.64)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($46.10)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($52.62)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($53.15)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($53.69)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($54.23)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($54.78)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($55.34)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($55.59)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($60.70)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($57.37)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($64.32)
|
|