recent transactions
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($31.99)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($32.44)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($32.77)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($33.12)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($33.92)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($34.38)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($34.76)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($35.68)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($36.04)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($34.95)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($35.30)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($35.71)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($35.83)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($36.23)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($36.70)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($37.07)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($37.74)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($38.15)
- 2008-07-07, 04:55 – taxes, ($38.54)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($38.94)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($39.33)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($39.69)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($40.09)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($40.57)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($40.81)
|
|