recent transactions
- 2008-11-23, 07:56 – taxes, ($15.59)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($12.93)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($13.06)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($13.19)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($13.40)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($13.54)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($13.67)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($13.81)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($13.95)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($14.99)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($15.14)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($15.40)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($15.55)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($15.71)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($15.55)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($18.57)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($18.76)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($18.44)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($18.63)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($18.82)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($21.97)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($22.19)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($22.11)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($22.33)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($22.56)
|
|